各国において夫婦2人が生活した場合の標準的な基本生活費用をご紹介します。日本を100%とした場合の目安にしてください。
日本
| 基本生活費 | 概算費用 |
| 食材/日用品費 | ¥50,000 |
| ガソリン(50リットル×月2回給油) | ¥9,600 |
| 電話(市内通話を5時間) | ¥5,000 |
| 電気/水道光熱費 | ¥11,300 |
| インターネット(接続無制限、定額) | ¥4,500 |
| アルコール飲料代(カンビール335mlを60カン) | ¥10,800 |
| スカイTV(日本番組を見るためのNHK衛星放送) | ¥0 |
| ご夫婦でゴルフ(毎月2ラウンド) | ¥60,000 |
| 交際費、娯楽費(レンタルビデオなど) | ¥20,000 |
| 外食(中級クラスのレストランで月2回夕食) | ¥30,000 |
| 雑費 | ¥20,000 |
| 合計 | ¥221,200(100%) |
オーストラリア(ゴールドコースト)
| 基本生活費 | 概算費用 |
| 食材/日用品費 | $500 |
| ガソリン(50リットル×月2回給油) | $75 |
| 電話(市内通話を1時間、日本へ国際電話を1時間) | $100 |
| 電気/水道光熱費 | $88 |
| インターネット(接続無制限、定額) | $40 |
| アルコール飲料代(カンビール335mlを60カン) | $60 |
| スカイTV(日本番組を見るためのNHK衛星放送) | $60 |
| ご夫婦でゴルフ(毎月2ラウンド) | $320 |
| 交際費、娯楽費(レンタルビデオなど) | $200 |
| 外食(中級クラスのレストランで月2回夕食) | $250 |
| 雑費 | $150 |
| 合計(オーストラリア$) | $1,843 |
| 日本円換算(※1AU$=68円) | ¥125,324(57%) |
ニュージーランド(オークランド)
| 基本生活費 | 概算費用 |
| 食材/日用品費 | $500 |
| ガソリン(50リットル×月2回給油) | $102 |
| 電話(市内通話を1時間、日本へ国際電話を1時間) | $100 |
| 電気/水道光熱費 | $105 |
| インターネット(接続無制限、定額) | $25 |
| アルコール飲料代(カンビール335mlを60カン) | $72 |
| スカイTV(日本番組を見るためのNHK衛星放送) | $62 |
| ご夫婦でゴルフ(毎月2ラウンド) | $240 |
| 交際費、娯楽費(レンタルビデオなど) | $200 |
| 外食(中級クラスのレストランで月2回夕食) | $250 |
| 雑費 | $150 |
| 合計合計(ニュージーランド$) | $1,806 |
| 日本円換算(※1NZ$=61円) | ¥110,166(50%) |
マレーシア(ペナン)
| 基本生活費 | 概算費用 |
| 食材/日用品費 | R700 |
| ガソリン(50リットル×月2回給油) | R120 |
| 電話(市内通話を1時間、日本へ国際電話を1時間) | R120 |
| 電気/水道光熱費 | R93 |
| インターネット(接続無制限、定額) | R40 |
| アルコール飲料代(カンビール335mlを60カン) | R297 |
| スカイTV(日本番組を見るためのNHK衛星放送) | R90 |
| ご夫婦でゴルフ(毎月2ラウンド) | R350 |
| 交際費、娯楽費(レンタルビデオなど) | R300 |
| 外食(中級クラスのレストランで月2回夕食) | R300 |
| 雑費 | R200 |
| 合計(マレーシアリンギット) | R2,610 |
| 日本円換算(※1MYR=33円) | ¥86,130(39%) |
ハワイ
| 基本生活費 | 概算費用 |
| 食材/日用品費 | US$400 |
| ガソリン(50リットル×月2回給油) | US$45 |
| 電話(市内通話を1時間、日本へ国際電話を1時間) | US$80 |
| 電気/水道光熱費 | US$50 |
| インターネット(接続無制限、定額) | US$30 |
| アルコール飲料代(カンビール335mlを60カン) | US$72 |
| スカイTV(日本番組を見るためのNHK衛星放送) | US$35 |
| ご夫婦でゴルフ(毎月2ラウンド) | US$280 |
| 交際費、娯楽費(レンタルビデオなど) | US$200 |
| 外食(中級クラスのレストランで月2回夕食) | US$200 |
| 雑費 | US$150 |
| 合計(アメリカ$) | US$1,542 |
| 日本円換算(※1US$=120円) | ¥185,040 (84%) |